7/4/2013: Νεκρός ναυαγός στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολλά προβλήματα, επίσης, στα Χανιά και στη Ζάκυνθο.
20/4/2024: Ισχυροί άνεμοι με καταιγίδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και περιορισμένες κατολισθήσεις στη Σκόπελο και ζημιές σε δρόμους και γεφύρια στο δήμο Αλμυρού.
5/4/2021: Ισχυροί άνεμοι στα Χανιά, όπου ένα φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού της Σούδας. Ζημιές σε κτήρια λόγω ανεμοθύελλας και στην Ικαρία.
Λίμνη Οχρίδα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 7°C |
Παμπόροβο | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 4°C |
Αυλώνας | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 13°C |
Κεσάν | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 13°C |
Σμύρνη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 12°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες
κεραυνών |
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός
στην Ευρώπη |
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0.9 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 1.1 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1.1 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.9 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 0°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 10°C |
Αμστερνταμ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 7°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 12°C |
Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 1°C |
Βελιγράδι | ΒΡΟΧΗ | 6°C |
Βιέννη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 3°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 4°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 11°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 8°C |
Belem | Brazil | 26°C |
Boston | United States | 4°C |
Budapest | Hungary | 4°C |
Honolulu | United States | 30°C |
Ilulissat | Greenland | -12°C |
Melbourne | Australia | 15°C |
Nassau | Bahamas | 26°C |
Pucallpa | Peru | 26°C |
Rovaniemi | Finland | -4°C |
Tokyo | Japan | 18°C |
2009: Ισχυρές βροχές στην Τήνο με 42 χιλιοστά βροχής. |